Dashboard Commerciale
Vendite, clienti e pipeline
Fatturato YTD
€ 231.4M
+9.8%
Pipeline Nomination
€ 96.2M
34 nomination attive
Win Rate Nomination
34.7%
+2.3pp
Clienti Attivi
642
+18 nuovi YTD
Difettosità Media (PPM)
21 PPM
-16% vs 2025
Andamento Vendite
Pipeline Nomination
RFQ ricevute 68
€ 96.4M
Offerta tecnica inviata 42
€ 71.2M
In quotazione 24
€ 48.6M
Nomination assegnata 11
€ 27.3M
Performance Team Vendite
| Venditore | Area | Target | Actual | % |
|---|---|---|---|---|
| Marco Bianchi | OEM Stellantis | € 115M | € 118.4M | 103% |
| Anna Rossi | OEM VW Group | € 72M | € 70.6M | 98% |
| Luca Verdi | OEM Renault / Ford | € 50M | € 52.1M | 104% |
| Elena Ferrari | Independent Aftermarket | € 38M | € 41.2M | 108% |
| Paolo Neri | OEM Nord Europa | € 28M | € 24.8M | 89% |
Vendite per Prodotto
Opportunità Recenti
| Cliente | Prodotto | Valore | Fase | Probabilità | Chiusura Prev. | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellantis (Termoli) | Belt-in-Oil / EPS | € 14.2M | Nomination | 90% | 22 Lug 2026 | M. Bianchi |
| Volkswagen Group | Cinghie Distribuzione ibrido | € 9.8M | Negoziazione | 65% | 04 Ago 2026 | A. Rossi |
| LKQ / Rhiag | Kit Aftermarket | € 4.6M | Proposta | 40% | 18 Set 2026 | E. Ferrari |
| Renault | Poly-V / Thermal management | € 7.3M | Negoziazione | 55% | 11 Ago 2026 | L. Verdi |
Distribuzione Geografica
Segmenti Clienti
OEM Primo Impianto
€ 313M (70%) Independent Aftermarket
€ 107M (24%) Industriale / Off-highway
€ 18M (4%) Thermal / Ibrido-EV
€ 9M (2%) Clienti a Rischio Churn
6 criticiAD Parts
Nessun ordine da 68gg
Autodistribution
-32% ordini YoY
Ford (prog. in phase-out)
Volumi in calo su fine ciclo